FC Bayern Tickets 2026/27
FC Bayern Tickets 2026/27: all 14 remaining FC Bayern Munich home matches at the Allianz Arena, with the cheapest offer per match from €102. Bayern home games are almost always sold out; spare tickets are mostly found on the resale market. Big games (Dortmund, Leverkusen, final matchday) cost more.
Getting there: U6 to Fröttmaning, then a 15-minute walk. No ticket? The arena tour is a good alternative – see things to do.
FC Bayern Tickets 2026/27: home matches
| Date | Match | Tickets |
|---|---|---|
| Saturday, 31 October 2026 | FC Bayern Munich – Borussia Dortmund | 🎟️ Tickets |
| Friday, 20 November 2026 | FC Bayern Munich – 1. FC Köln | 🎟️ Tickets |
| Saturday, 5 December 2026 | FC Bayern Munich – SC Paderborn | 🎟️ Tickets |
| Saturday, 19 December 2026 | FC Bayern Munich – Werder Bremen | 🎟️ Tickets |
| Wednesday, 13 January 2027 | FC Bayern Munich – Bayer Leverkusen | 🎟️ Tickets |
| Saturday, 30 January 2027 | FC Bayern Munich – Schalke 04 | 🎟️ Tickets |
| Saturday, 6 February 2027 | FC Bayern Munich – SV Elversberg | 🎟️ Tickets |
| Saturday, 20 February 2027 | FC Bayern Munich – FC Augsburg | 🎟️ Tickets |
| Wednesday, 3 March 2027 | FC Bayern Munich – SC Freiburg | 🎟️ Tickets |
| Saturday, 13 March 2027 | FC Bayern Munich – Mainz 05 | 🎟️ Tickets |
| Saturday, 3 April 2027 | FC Bayern Munich – Hamburger SV | 🎟️ Tickets |
| Saturday, 17 April 2027 | FC Bayern Munich – TSG Hoffenheim | 🎟️ Tickets |
| Saturday, 8 May 2027 | FC Bayern Munich – Borussia Mönchengladbach | 🎟️ Tickets |
| Saturday, 22 May 2027 | FC Bayern Munich – Eintracht Frankfurt | 🎟️ Tickets |
🔔 FC Bayern ticket alert
New tickets and prices by email.
Free, unsubscribe any time. Your address is never shared.
FC Bayern Tickets 2026/27: hotels near the Allianz Arena

Motel One München-Garching
★★★ · 8.7/10 · 3223 m
★★★ · 8.7/10 · 3223 m

B&B HOTEL München-Garching
★ · 8.3/10 · 3303 m
★ · 8.3/10 · 3303 m

Dorint Hotel München/Garching
★★★★ · 9.5/10 · 3511 m
★★★★ · 9.5/10 · 3511 m

Soulmade
★★★★ · 9.1/10 · 3710 m
★★★★ · 9.1/10 · 3710 m